余白
1月
土曜日 | 日曜日 |
– | 1/5 岡田体育館(8:30) |
1/11 南部体育館(8:30) | – |
1/18 岡田体育館(8:30) | – |
– | 1/26 南部体育館(8:30) |
2月
土曜 | 日曜 |
2/1 南部体育館(8:30) | – |
2/8 本郷体育館(8:30) | – |
– | 2/16 岡田体育館(8:30) |
– | 2/23 南部体育館(8:30) |
3月
土曜 | 日曜 |
– | 3/2 内田体育館(8:30) |
3/8 岡田体育館(8:30) | – |
– | 3/16 南部体育館(8:30) |
3/22 本郷体育館(8:30) | – |
– | – |
会場地図
岡田体育館
鎌田体育館
本郷体育館
島内体育館
南部体育館
庄内体育館
内田体育館
芳川体育館
島立体育館
寿体育館
中央体育館
里山辺体育館
総合体育館
芝沢体育館
神林体育館
寿台体育館