




大会写真
大会結果
2年生以下の部
予選リーグ



決勝リーグ



4年生以下の部
予選トーナメント






決勝リーグ





6年生以下の部
予選トーナメント








決勝トーナメント







参加者リスト
2年生以下の部
1 | 松本北(木) | 深沢 | 大智 | ふかさわ たいち | 附属小 | 1 |
2 | 松本北(土) | 菊池 | 遥真 | きくち はるま | 附属小 | 1 |
3 | 松本南(金) | 丸山 | 愛依梨 | まるやま あいり | 芳川小 | 1 |
4 | 松本南(水) | 鈴木 | 仁菜 | すずき にな | 芳川小 | 1 |
5 | 松本南(金) | 横井 | 涼々 | よこい すず | 寿小 | 2 |
6 | 松本南(水) | 宮澤 | 柚季 | みやざわ ゆずき | 芳川小 | 2 |
7 | 松本南(水) | 秋山 | 岳登 | あきやま がくと | 明善小 | 2 |
8 | 松本南(水) | 小山 | 煌月 | こやま らいと | 開明小 | 2 |
9 | 松本南(水) | 忠地 | 夏那羽 | ただち ななは | 二子小 | 2 |
4年生以下の部
1 | 松本北(土) | 湯野 | 心葉 | ゆの ここは | 開智小 | 3 |
2 | 松本北(土) | 太田 | 朝日 | おおた あさひ | 芳川小 | 3 |
3 | 松本南(金) | 横林 | 來斗 | よこばやし らいと | 鎌田小 | 3 |
4 | 松本南(金) | 田中 | 結都 | たなか ゆいと | 芳川小 | 3 |
5 | 松本北(木) | 岡本 | 一花 | おかもと いちか | 清水小 | 4 |
6 | 松本北(土) | 菊池 | 優里 | きくち ゆり | 附属小 | 4 |
7 | 松本北(土) | 徳永 | 晃琉 | とくなが ひかる | 附属小 | 4 |
8 | 松本北(土) | 坂井 | 淳哉 | さかい じゅんや | 島内小 | 4 |
9 | 松本南(水) | 小山 | 來茜 | こやま くれあ | 開明小 | 4 |
10 | 松本南(水金) | 鈴木 | 壱斗 | すずき いちと | 芳川小 | 4 |
11 | 松本南(金) | 松本 | 怜 | まつもと れい | 芳川小 | 4 |
12 | 山形 | 荻上 | 晴大 | おぎうえ はるた | 山形小 | 4 |
13 | 塩尻 | 稲葉 | 旭飛 | いなば あさひ | 桔梗小 | 4 |
14 | 塩尻 | 柳 | 希空 | りゅ のあ | 宗賀小 | 4 |
15 | 安曇野(火) | 大久保 | 典成 | おおくぼ てんせい | 附属小 | 4 |
6年生以下の部
1 | 松本北(木) | 一杉 | あずさ | ひとすぎ あずさ | 開智小 | 5 |
2 | 松本北(土) | 藤本 | 権一 | ふじもと けんいち | 才教学園 | 5 |
3 | 松本南(水) | 牛山 | 慶太 | うしやま けいた | 開明小 | 5 |
4 | 松本南(水) | 菅原 | 颯師 | すがわら そうし | 芳川小 | 5 |
5 | 松本南(金) | 我妻 | 結衣 | わがつま ゆい | 芳川小 | 5 |
6 | 松本北(木) | 神谷 | 知秋 | かみや ちあき | 開智小 | 6 |
7 | 松本北(木) | 川上 | 藍 | かわかみ あい | 豊科南小 | 6 |
8 | 松本北南(火水) | 堀内 | 娃香 | ほりうち あいか | 筑摩小 | 6 |
9 | 松本北(火) | 保木 | 千拓 | ほき ちひろ | 本郷小 | 6 |
10 | 松本北(火) | 小林 | 拓 | こばやし たく | 田川小 | 6 |
11 | 松本南(水) | 風間 | 星来 | かざま せら | 明善小 | 6 |
12 | 松本南(水) | 小尾 | 充輝 | おび みつき | 島立小 | 6 |
13 | 松本南(水) | 榑沼 | 絆 | くれぬま きずな | 並柳小 | 6 |
14 | 松本南(水) | 岩原 | 咲葵 | いわはら さき | 芳川小 | 6 |
15 | 松本西 | 今井 | 明日香 | いまい あすか | 波田小 | 6 |
16 | 山形 | 西牧 | 栞 | にしまき しおり | 山形小 | 6 |
17 | 山形 | 塚原 | 和奏 | つかはら わかな | 山形小 | 6 |
18 | 山形 | 上條 | 琉夏 | かみじょう るか | 山形小 | 6 |
19 | 山形 | 犬浦 | 瑠郁 | いぬうら るか | 山形小 | 6 |
20 | 塩尻 | 田中 | 歩乃実 | たなか ほのみ | 宗賀小 | 6 |
21 | 塩尻 | 日野 | 紅音 | ひの あかね | 宗賀小 | 6 |
22 | 塩尻 | 碓井 | あやめ | うすい あやめ | 宗賀小 | 6 |
23 | 塩尻 | 備前 | 瑠杏 | びぜんるあ | 宗賀小 | 6 |
24 | 安曇野(木) | 望月 | 隼人 | もちづき はやと | 豊科北小 | 6 |
25 | 安曇野(木) | 小穴 | 悠人 | おあな ゆうと | 豊科北小 | 6 |
26 | 安曇野(火) | 町田 | 翼沙 | まちだ つばさ | 明北小 | 6 |
Pages: 1 2